Cập nhật mới nhất bảng huy chương ASIAD 19: Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu 2-5 huy chương vàng.
ASIAD 19 khai mạc vào ngày 23/9 và bế mạc vào ngày 8/10 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đoàn thể thao Việt Nam có 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên tham gia với mục tiêu giành 2-5 huy chương vàng.
Các môn thể thao như cầu mây, karate, bắn súng, đấm bốc, cờ vua được xếp vào những nhóm chủ chốt có khả năng cạnh tranh huy chương vàng. Nhóm các môn có khả năng giành huy chương bạc và đồng gồm chèo thuyền, wushu, kurash, điền kinh, bắn cung, chèo thuyền, bơi lội, taekwondo, cờ vua, đạp xe, thể dục dụng cụ, cử tạ, bóng bàn, lăn, đấu vật, judo, jujitsu, đấu kiếm.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 với 337 vận động viên.
Bảng huy chương ASIAD 19
Tôp 10
XH | Nhóm | HCV | HCB | Huy chương đồng | Tổng cộng |
Đầu tiên | Trung Quốc | 171 | 94 | 51 | 316 |
2 | Nhật Bản | 37 | 51 | 59 | 147 |
3 | Hàn Quốc | 33 | 45 | 70 | 148 |
4 | Ấn Độ | 18 | 31 | 32 | 81 |
5 | Uzbekistan | 16 | 16 | 22 | 54 |
6 | Đài Loan (Trung Quốc) | thứ mười hai | 14 | 20 | 46 |
7 | nước Thái Lan | mười | thứ mười hai | 24 | 46 |
số 8 | Bắc Triều Tiên | 9 | 11 | số 8 | 28 |
9 | Bahrain | 9 | Đầu tiên | 5 | 15 |
mười | Hồng Kông, Trung Quốc) | 7 | 15 | 28 | 50 |
19 | Việt Nam | 2 | 3 | 14 | 19 |
Danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương tại ASIAD 19
Huy chương vàng
Chủ thể | Nội dung | vận động viên |
Bắn | Súng ngắn hơi 10m nam | Phạm Quang Huy |
Cầu mây | Đội 4 nữ | Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Mỹ |
Huy chương bạc
Chủ thể | Nội dung | vận động viên |
Bắn | Súng trường mục tiêu di động 10m nam | Ngô Hữu Vương |
TDDC | Nhẫn treo nam | Nguyễn Văn Khánh Phong |
cờ tướng | Đồng đội nam nữ | Lại Lý Huỳnh, Nguyễn Thanh Bảo, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Minh Nhật Quang |
Huy chương đồng
Chủ thể | Nội dung | vận động viên |
Bắn | Đồng đội súng ngắn hơi 10m nam | Lại Công Minh, Phan Công Minh, Phạm Quang Huy |
Chèo thuyền | Thuyền 4 người phụ nữ | Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ |
Thuyền 4 người 2 mái chèo | Lương Thị Thảo, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo | |
Thuyền 8 người phụ nữ | Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt | |
Taekwondo | Quyền biểu diễn của nam giới | Trần Hồ Duy |
Đồng đội nam nữ thi đấu | Bắc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Phạm Minh Bảo Kha, Lý Hồng Phúc | |
nữ 67kg | Bắc Thị Khiêm | |
Wushu | cầu thủ nam nặng 56kg | Hứa Văn Đoàn |
Giảm cân 60kg cho nữ | Nguyễn Thị Thu Thủy | |
Kiếm thuật và thương thuật nữ | Dương Thúy Vi | |
Bơi | 800 m tự do nam | Nguyễn Huy Hoàng |
400m tự do nam | Nguyễn Huy Hoàng | |
Kurash | nữ 87kg | Võ Thị Phương Quỳnh |
quyền anh | nữ 66-75kg | Lưu Diễm Quỳnh |
Theo vtc.vn – Sao chép
Categories: Trending
Source: Tekmonk Bio
GIPHY App Key not set. Please check settings