Hôm nay chúng ta cùng nhau học cách đọc tiền tệ trong tiếng Trung nhé. Nó sẽ giúp ích cho bạn khi đổi tiền hoặc đi du lịch bằng tiếng Trung. Chúc các bạn học tiếng Trung giao tiếp tốt!
Bài viết đề cập đến nội dung sau: ⇓
Tiền tệ thế giới bằng tiếng Trung
AUD | class=”docto” role=”button”> | àdàlìyǎ yuán | đô la Úc |
BRL | class=”docto” role=”button”> | bāxī lei yà ěr | Real của Brazil |
CAD | class=”docto” role=”button”> | jiānádà yuán | Đô la Canada |
CHF | class=”docto” role=”button”> | ruìshì fàláng | Frank Thụy Sĩ |
CNY | class=”docto” role=”button”> | rénmínbi nhân dân tệ | Nhân dân tệ |
CZK | class=”docto” role=”button”> | jiékèđelǎng | Koruna Séc |
DKK | class=”docto” role=”button”> | dānmai kelǎng | Krone Đan Mạch |
EUR | class=”docto” role=”button”> | ouyuán | đồng tiền chung châu Âu |
GBP | class=”docto” role=”button”> | yīngbang | GBP |
HKD | class=”docto” role=”button”> | gǎngyuán | Đôla Hong Kong |
IDR | class=”docto” role=”button”> | yìnquyníxīyà lúbǐ | Rupiah Indonesia |
INR | class=”docto” role=”button”> | yìnquy lúbă | Rupee Ấn Độ |
IRR | class=”docto” role=”button”> | yīlǎng lǐ yǎ ěr | Rial của Iran |
JOD | class=”docto” role=”button”> | yuēdàn dì na ěr | Jordan Dinar |
JPY | class=”docto” role=”button”> | ìběn yuan | Yen Nhật |
KRW | class=”docto” role=”button”> | Hán Nguyên | tiền hàn quốc |
KWD | class=”docto” role=”button”> | kēwēitè dì na ěr | Dinar Kuwait |
CHỔI LAU NHÀ | class=”docto” role=”button”> | Ómén yuán Pataca | Tiền tệ chính thức của Ma Cao |
MXN | class=”docto” role=”button”> | xoxīgē bǐsuǒ | Đồng peso Mexican |
MYR | class=”docto” role=”button”> | mǎláixīyàlanh jí te | Đồng Ringgit Mã Lai |
NOK | class=”docto” role=”button”> | nuówēi khelǎng | Krone Na Uy |
NPR | class=”docto” role=”button”> | níbó’ěr lúbǐ | Rupee Nepal |
NZD | class=”docto” role=”button”> | xīnxīlán yuán | Đô la New Zealand |
PHP | class=”docto” role=”button”> | fēilǜbīn bǐsuǒ | Peso Philipin |
PKR | class=”docto” role=”button”> | bājīsītǎn lúbǐ | Rupee Pakistan |
chà | class=”docto” role=”button”> | èluósī lúbù | Đồng Rúp Nga |
SEK | class=”docto” role=”button”> | ruìdiǎn khelǎng | Đồng curon Thụy Điển |
SGD | class=”docto” role=”button”> | xīnjiāpō yuan | Đô la Singapore |
THB | class=”docto” role=”button”> | taiguó zhū Bat | nước Thái Lan |
ASF | class=”docto” role=”button”> | jì zlanh ruìshì | fàláng |
SDR | class=”docto” role=”button”> | quán tèbié ti kuǎn | Quyền rút tiền đặc biệt |
THỬ | class=”docto” role=”button”> | tǔ’ěrqí lǐlā Lira | Thổ Nhĩ Kỳ |
TWD | class=”docto” role=”button”> | rewan yuan | Đô la Đài Loan |
TZS | class=”docto” role=”button”> | tǎnsāngníyǎ xiān ngung | Shilling Tanzania |
ZAR | class=”docto” role=”button”> | nánfēi lán tè | Đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn được sử dụng ở Nam Phi |
Từ vựng tiếng Trung về tiền bạc
Đầu tiên | class=”docto” role=”button”> | huòbi | tiền tệ |
2 | class=”docto” role=”button”> | yuè nán lại | Việt Nam đồng |
3 | class=”docto” role=”button”> | yuènánqián | đồng |
4 | class=”docto” role=”button”> | měiyuán | đô la Mỹ |
5 | class=”docto” role=”button”> | yīngbang | pao |
6 | class=”docto” role=”button”> | ruìshìfàláng | Franc Thụy Sĩ |
7 | class=”docto” role=”button”> | taiguózhū | Tranh canvas Thái Lan |
số 8 | class=”docto” role=”button”> | nhân dân tệ | Đồng (tiền tệ) |
9 | class=”docto” role=”button”> | kuai | Đồng (tiền tệ) (thường dùng trong văn nói) |
mười | class=”docto” role=”button”> | jião | hào nước |
11 | class=”docto” role=”button”> | Mão | kiêu hãnh (thường dùng trong lời nói) |
thứ mười hai | class=”docto” role=”button”> | fēn | đồng tiền |
13 | class=”docto” role=”button”> | miàn’é | giáo phái |
14 | class=”docto” role=”button”> | biều | trăm |
15 | class=”docto” role=”button”> | qiān | nghìn |
16 | class=”docto” role=”button”> | wan | mười nghìn = 10.000 |
17 | class=”docto” role=”button”> | xiànjīn: | tiền mặt |
18 | class=”docto” role=”button”> | jīné | lượng tiền |
19 | class=”docto” role=”button”> | huànqián | đổi tiền |
20 | class=”docto” role=”button”> | qǔkuǎn | rút tiền |
21 | class=”docto” role=”button”> | chư chương chương | chuyển khoản |
22 | class=”docto” role=”button”> | waibi | tiền tệ |
23 | class=”docto” role=”button”> | trư bi | Tiền giấy |
24 | class=”docto” role=”button”> | yìngbi | đồng tiền |
25 | class=”docto” role=”button”> | jiǎchāo | tiền giả |
26 | class=”docto” role=”button”> | zhēnchāo | tiền thật |
27 | class=”docto” role=”button”> | huìlÜ | tỷ giá |
28 | class=”docto” role=”button”> | Duìhuòbi | cặp tỷ giá hối đoái |
29 | class=”docto” role=”button”> | Lệ Hi | lãi suất |
30 | class=”docto” role=”button”> | Zhīpiào | kiểm tra |
31 | class=”docto” role=”button”> | zìdlines qǔkuǎnjī | ATM |
32 | class=”docto” role=”button”> | xinyongkǎ | tín dụng |
33 | class=”docto” role=”button”> | nữ tu | tiết kiệm |
34 | class=”docto” role=”button”> | yingáng | ngân hàng |
35 | class=”docto” role=”button”> | ruì ěr | Campuchia |
36 | class=”docto” role=”button”> | fãn lanh | Pháp |
37 | class=”docto” role=”button”> | mẹ | Đức hạnh |
38 | class=”docto” role=”button”> | thì thầm | Trung Quốc |
39 | class=”docto” role=”button”> | bờ kè fēn lán mǎ | Phần Lan |
40 | class=”docto” role=”button”> | lười biếng | Ấn Độ |
41 | class=”docto” role=”button”> | lu bă | Indonesia |
42 | class=”docto” role=”button”> | ri nhân dân tệ | Nhật Bản |
43 | class=”docto” role=”button”> | cháo Tây Nguyên | Bắc Triều Tiên |
44 | class=”docto” role=”button”> | hàn quốc nhân dân tệ | Hàn Quốc |
45 | class=”docto” role=”button”> | jī pǔ | Nước Lào |
46 | class=”docto” role=”button”> | mã nguyên | Malaysia |
47 | class=”docto” role=”button”> | này bạn ơi | nước Hà Lan |
48 | class=”docto” role=”button”> | ai si kù duō | Bồ Đào Nha |
49 | class=”docto” role=”button”> | chứng mất trí nhớ | Nga |
50 | class=”docto” role=”button”> | bǐ sai tÎ | Tây ban nha |
51 | class=”docto” role=”button”> | da nhợt nhạt | Đài Loan |
52 | class=”docto” role=”button”> | tai zhū | nước Thái Lan |
53 | class=”docto” role=”button”> | měi nhân dân tệ | Hoa Kỳ |
54 | class=”docto” role=”button”> | l’lā | Nước Ý |
55 | class=”docto” role=”button”> | ôi jí bang | Ai Cập |
Cách sử dụng đơn vị tiền Trung Quốc
Tiền tệ Trung Quốc (rénmínbì class=”docto” role=”button”> Yuan) chính thức sử dụng yuán class=”docto” role=”button”> , jiǎo class=”docto” role=”button”> , fēn class=”docto ” vai trò=”nút”> ; nhưng trong lời nói hằng ngày người ta thường dùng kuài 块, mien 毛, fēn 分.– yuán class=”docto” role=”button”> = kuài class=”docto” role=”button”> = dong.– jiǎo class=” docto” role=”button”> = dao class=”docto” role=”button”> = coin.– fēnclass=”docto” role=”button”> = coin.
Ví dụ:
liǎng kuài liù muao wǔclass=”docto” role=”button”>2 xu 6 xu rưỡi.
qī kuài jiǔ mienclass=”docto” role=”button”>7 xu 9 xu mốt nhất thời.
– linh qián class=”docto” role=”button”> = thay đổi.
nǐ yǒu linh qián ma?class=”docto” role=”button”>bạn có thay đổi gì không?
Chú ý:
Một. Nếu chỉ có một đơn vị, người ta thường thêm từ qián class=”docto” role=”button”>– trên bao bì sản phẩm ghi 25.00 class=”docto” role=”button”>, thực tế là: 25 kuài class=”docto” role=”button”>= 25 kuài qián 25 class=”docto” role=”button”>= 25 VNĐ.– ghi 0,70 class=”docto” role=”button”> thực ra là : 7 miếng 7 class=”docto” role=”button”> = 7 phần 7 class=”docto” role=”button”> = 7 dòng.– viết 0,02 class=”docto” role=”button”>, Thực tế: 2 trang 2 class=”docto” role=”button”> = 2 trang 2 class=”docto” role=”button”> = 2 xu.
b. 2 class=”docto” role=”button”> được gọi là èr mien class=”docto” role=”button”> khi đứng ở giữa; và nói liǎng dao class=”docto” role=”button”> khi ở trên cùng.– trên bao bì sản phẩm viết 2.25 class=”docto” role=”button”>, thực chất là: liǎng kuài èr mien wǔ class =” docto” role=”button”> = 2 xu 2 xu rưỡi. – viết 0.25 class=”docto” role=”button”>, thực ra là: liǎng mien wǔ class=”docto” role=”button” > = 2 xu rưỡi.
**LƯU Ý: Một số người sử dụng phong cách viết sau đây, bạn cũng nên nắm vững để tránh nhầm lẫn. 1= class=”docto” role=”button”>; 2= class=”docto” role =”button”>; 3=class=”docto” role=”button”>; 4= class=”docto” vai trò =”button”>; 5=class=”docto” role=”button”>; 6= class=”docto” role=”button”>, 7=class=”docto” role=”button”>; 8= class=”docto” role=”button”>; 9=class=”docto” role=” Button”>; 10=class=”docto” role=”button”>。1= Yī; 2= ờ; 3=san; 4= si; 5=wă; 6=lù, 7=qī; 8=bà; 9=jiǔ; 10=shi.
Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.
Xem bài viết chi tiết: Cách đọc Số tiền trong tiếng Trung chính xác nhất!
Nguồn: Chinese.com.vn Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Vui lòng không sao chép khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Categories: Giáo dục
Source: Tekmonk Bio, Make Money Blogging
GIPHY App Key not set. Please check settings