G.ĐB | 73301 |
G.1 | 10879 |
G.2 | 79061 73405 |
G.3 | 93716 30788 85195 11056 71929 08331 |
G.4 | 6422 9330 3650 0829 |
G.5 | 8826 8413 9913 2003 0814 3216 |
G.6 | 773 447 456 |
G.7 | 20 24 60 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|
0 | 01, 05, 03 |
1 | 16, 13, 13, 14, 16 |
2 | 29, 22, 29, 26, 20, 24 |
3 | 31, 30, 30 |
4 | 47 |
5 | 56, 50, 56 |
6 | 61, 60 |
7 | 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
In Vé Dò
SKQ XSMB – Tổng Hợp KQ XSMB 30 Ngày
- Bảng đặc biệt tuần
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
XSMB 60 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây được chúng tôi thống kê chi tiết trên website xổ số ba miền, giúp người chơi có thể xem lại kqxsmb trong 60 ngày trước nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.
|
ĐB | |
G1 | 10879 |
G2 | 79061 73405 |
G3 | 93716 30788 85195 11056 71929 08331 |
G4 | 6422 9330 3650 0829 |
G5 | 8826 8413 9913 2003 0814 3216 |
G6 | 773 447 456 |
G7 | 20 24 60 30 |
0 | 1,5,3 |
1 | 6,3,3,4,6 |
2 | 9,2,9,6,0,4 |
3 | 1,0,0 |
4 | 7 |
5 | 6,0,6 |
6 | 1,0 |
7 | 9,3 |
8 | 8 |
9 | 5 |
|
ĐB | |
G1 | 51969 |
G2 | 74599 81169 |
G3 | 53335 82835 57213 76047 88997 03873 |
G4 | 4043 3715 1658 5569 |
G5 | 8020 5884 1361 6011 0682 1054 |
G6 | 599 764 820 |
G7 | 34 10 31 03 |
0 | 3 |
1 | 6,3,5,1,0 |
2 | 0,0 |
3 | 5,5,4,1 |
4 | 7,3 |
5 | 8,4 |
6 | 9,9,9,1,4 |
7 | 3 |
8 | 4,2 |
9 | 9,7,9 |
|
ĐB | |
G1 | 56243 |
G2 | 80863 98662 |
G3 | 42372 89718 20372 43757 00014 88127 |
G4 | 7042 5898 9000 7727 |
G5 | 2539 9902 2043 2071 0039 1413 |
G6 | 126 788 499 |
G7 | 06 10 45 12 |
0 | 0,2,6 |
1 | 8,4,3,0,2 |
2 | 7,7,6 |
3 | 9,9 |
4 | 3,2,3,5 |
5 | 4,7 |
6 | 3,2 |
7 | 2,2,1 |
8 | 8 |
9 | 8,9 |
|
ĐB | |
G1 | 21129 |
G2 | 46524 68497 |
G3 | 65092 32413 95535 84583 22479 47546 |
G4 | 5001 1772 7711 0189 |
G5 | 1254 3682 9051 0752 3294 4011 |
G6 | 367 289 712 |
G7 | 79 25 04 85 |
0 | 1,4 |
1 | 0,3,1,1,2 |
2 | 9,4,5 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 4,1,2 |
6 | 7 |
7 | 9,2,9 |
8 | 3,9,2,9,5 |
9 | 7,2,4 |
|
ĐB | |
G1 | 95479 |
G2 | 47271 94238 |
G3 | 37334 69572 66415 39128 32644 13370 |
G4 | 7191 3656 1839 2841 |
G5 | 1380 1610 4457 6672 1409 9108 |
G6 | 721 928 384 |
G7 | 99 55 96 97 |
0 | 9,8 |
1 | 5,0 |
2 | 8,1,8 |
3 | 8,4,9 |
4 | 3,4,1 |
5 | 6,7,5 |
6 | |
7 | 9,1,2,0,2 |
8 | 0,4 |
9 | 1,9,6,7 |
|
ĐB | |
G1 | 28588 |
G2 | 31610 35225 |
G3 | 32233 94516 94839 17280 88911 18029 |
G4 | 8638 5244 4887 2044 |
G5 | 0438 5348 0181 3518 0806 1534 |
G6 | 458 958 615 |
G7 | 57 95 91 09 |
0 | 6,9 |
1 | 0,6,1,8,5 |
2 | 5,9 |
3 | 3,9,8,8,4 |
4 | 4,4,8 |
5 | 8,8,7 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 8,0,7,1 |
9 | 5,1 |
|
ĐB | |
G1 | 24290 |
G2 | 90854 72236 |
G3 | 30217 80913 09886 88942 10442 57804 |
G4 | 0448 4813 2448 9076 |
G5 | 7671 6782 4277 6760 0867 9274 |
G6 | 018 011 868 |
G7 | 11 01 38 82 |
0 | 4,1 |
1 | 7,3,3,8,1,1 |
2 | |
3 | 6,8 |
4 | 2,2,8,8 |
5 | 4 |
6 | 0,7,8 |
7 | 6,1,7,4 |
8 | 6,2,2 |
9 | 1,0 |
|
ĐB | |
G1 | 14841 |
G2 | 64655 67193 |
G3 | 50805 87346 26424 18550 07667 52631 |
G4 | 1781 2446 1208 8909 |
G5 | 1509 3066 9191 0372 8670 9968 |
G6 | 665 055 930 |
G7 | 49 30 65 34 |
0 | 5,8,9,9 |
1 | |
2 | 4,4 |
3 | 1,0,0,4 |
4 | 1,6,6,9 |
5 | 5,0,5 |
6 | 7,6,8,5,5 |
7 | 2,0 |
8 | 1 |
9 | 3,1 |
|
ĐB | |
G1 | 82141 |
G2 | 51386 51548 |
G3 | 89578 36302 56371 39234 97572 34884 |
G4 | 1508 7022 4316 2815 |
G5 | 5907 5714 2648 9106 4458 5660 |
G6 | 855 012 247 |
G7 | 80 56 15 35 |
0 | 2,8,7,6 |
1 | 6,5,4,2,5 |
2 | 2 |
3 | 9,4,5 |
4 | 1,8,8,7 |
5 | 8,5,6 |
6 | 0 |
7 | 8,1,2 |
8 | 6,4,0 |
9 | |
|
ĐB | |
G1 | 65673 |
G2 | 20007 93437 |
G3 | 15277 19055 81322 66308 96576 66228 |
G4 | 2797 2795 2325 2530 |
G5 | 4785 9918 4475 9466 5635 4899 |
G6 | 240 200 188 |
G7 | 01 04 08 86 |
0 | 2,7,8,0,1,4,8 |
1 | 8 |
2 | 2,8,5 |
3 | 7,0,5 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 3,7,6,5 |
8 | 5,8,6 |
9 | 7,5,9 |
|
ĐB | |
G1 | 03308 |
G2 | 68166 36358 |
G3 | 41960 87024 86518 57519 84690 07865 |
G4 | 0953 2489 1346 3042 |
G5 | 9610 3228 6766 6222 1679 2483 |
G6 | 083 218 815 |
G7 | 01 00 76 14 |
0 | 8,1,0 |
1 | 8,9,0,8,5,4 |
2 | 4,8,2 |
3 | |
4 | 1,6,2 |
5 | 8,3 |
6 | 6,0,5,6 |
7 | 9,6 |
8 | 9,3,3 |
9 | 0 |
|
ĐB | |
G1 | 94835 |
G2 | 58258 21275 |
G3 | 32494 91718 09414 51826 44036 62410 |
G4 | 2340 3638 4306 2765 |
G5 | 6952 7231 2113 1845 4876 8901 |
G6 | 454 700 631 |
G7 | 22 47 06 92 |
0 | 6,1,0,6 |
1 | 8,4,0,3 |
2 | 6,2 |
3 | 5,6,8,1,1 |
4 | 7,0,5,7 |
5 | 8,2,4 |
6 | 5 |
7 | 5,6 |
8 | |
9 | 4,2 |
|
ĐB | |
G1 | 01450 |
G2 | 12908 24755 |
G3 | 09091 92951 04157 10076 40192 01878 |
G4 | 8346 6765 8967 5497 |
G5 | 0195 6957 2063 4289 1360 7038 |
G6 | 795 819 128 |
G7 | 51 06 41 11 |
0 | 8,6 |
1 | 9,1 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 6,1 |
5 | 0,5,1,7,7,1 |
6 | 8,5,7,3,0 |
7 | 6,8 |
8 | 9 |
9 | 1,2,7,5,5 |
|
ĐB | |
G1 | 09752 |
G2 | 78263 93471 |
G3 | 55647 45149 89005 89562 00052 28702 |
G4 | 3547 3143 6877 8162 |
G5 | 2046 1441 7971 9312 9020 5601 |
G6 | 150 308 710 |
G7 | 41 11 50 45 |
0 | 5,2,1,8 |
1 | 2,0,1 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 7,9,7,3,6,1,1,5 |
5 | 2,2,0,0 |
6 | 3,2,2 |
7 | 1,7,1 |
8 | 5 |
9 | |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
|
ĐB | |
G1 | 33815 |
G2 | 99854 99583 |
G3 | 81145 35513 96640 71280 27985 59278 |
G4 | 7798 2218 8909 6218 |
G5 | 1876 2463 7822 1145 9457 9141 |
G6 | 568 438 555 |
G7 | 12 80 97 58 |
0 | 9 |
1 | 8,5,3,8,8,2 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 5,0,5,1 |
5 | 4,7,5,8 |
6 | 3,8 |
7 | 8,6 |
8 | 3,0,5,0 |
9 | 8,7 |
|
ĐB | |
G1 | 51735 |
G2 | 67343 00384 |
G3 | 51656 05290 61297 07065 97477 36261 |
G4 | 0051 6869 8950 4598 |
G5 | 7063 2763 1146 2665 6261 9492 |
G6 | 163 147 242 |
G7 | 83 63 37 18 |
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 3,6,7,2 |
5 | 6,1,0 |
6 | 5,1,9,3,3,5,1,3,3 |
7 | 7 |
8 | 4,3 |
9 | 5,0,7,8,2 |
|
ĐB | |
G1 | 56407 |
G2 | 88668 89544 |
G3 | 76659 20521 61379 28262 04675 24608 |
G4 | 7847 4900 8894 1771 |
G5 | 5018 3306 8949 8270 0174 4791 |
G6 | 695 835 527 |
G7 | 96 43 75 54 |
0 | 7,8,0,6 |
1 | 8 |
2 | 1,7 |
3 | 5 |
4 | 4,7,9,3 |
5 | 9,4 |
6 | 8,2 |
7 | 9,5,1,0,4,5 |
8 | |
9 | 1,4,1,5,6 |
|
ĐB | |
G1 | 10071 |
G2 | 15350 76286 |
G3 | 50071 42800 28523 34419 88725 22282 |
G4 | 6767 6464 0168 1738 |
G5 | 2446 7441 2811 6641 8279 8110 |
G6 | 902 935 017 |
G7 | 76 28 23 61 |
0 | 0,2 |
1 | 9,1,0,7 |
2 | 3,5,8,3 |
3 | 8,5 |
4 | 6,1,1 |
5 | 3,0 |
6 | 7,4,8,1 |
7 | 1,1,9,6 |
8 | 6,2 |
9 | |
|
ĐB | |
G1 | 86443 |
G2 | 93975 72072 |
G3 | 54182 55741 07454 04111 65077 88281 |
G4 | 3469 9220 4336 3358 |
G5 | 1747 4438 6667 3213 4861 3688 |
G6 | 046 207 704 |
G7 | 23 50 71 28 |
0 | 7,4 |
1 | 1,3 |
2 | 0,3,8 |
3 | 6,8 |
4 | 3,1,7,6 |
5 | 4,8,0 |
6 | 4,9,7,1 |
7 | 5,2,7,1 |
8 | 2,1,8 |
9 | |
|
ĐB | |
G1 | 92047 |
G2 | 18684 42377 |
G3 | 68150 10118 96207 80561 26218 80711 |
G4 | 0043 6277 5298 5747 |
G5 | 4822 0775 4664 3875 3672 4147 |
G6 | 965 167 129 |
G7 | 70 58 04 93 |
0 | 7,4 |
1 | 8,8,1 |
2 | 2,9 |
3 | 6 |
4 | 7,3,7,7 |
5 | 0,8 |
6 | 1,4,5,7 |
7 | 7,7,5,5,2,0 |
8 | 4 |
9 | 8,3 |
|
ĐB | |
G1 | 30501 |
G2 | 52768 81509 |
G3 | 58329 36585 57369 34593 20149 06240 |
G4 | 5168 9476 1272 0201 |
G5 | 0478 4449 5995 6232 0035 6518 |
G6 | 498 315 198 |
G7 | 65 90 33 97 |
0 | 1,9,1 |
1 | 8,5 |
2 | 9 |
3 | 2,5,3 |
4 | 7,9,0,9 |
5 | |
6 | 8,9,8,5 |
7 | 6,2,8 |
8 | 5 |
9 | 3,5,8,8,0,7 |
|
ĐB | |
G1 | 94220 |
G2 | 71581 97927 |
G3 | 99808 50345 90346 35469 62210 48173 |
G4 | 1377 6536 3890 3566 |
G5 | 8883 4491 5181 6270 4680 0369 |
G6 | 269 085 602 |
G7 | 48 81 98 94 |
0 | 8,2 |
1 | 0 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5,6,8 |
5 | 4 |
6 | 9,6,9,9 |
7 | 3,7,0 |
8 | 1,3,1,0,5,1 |
9 | 0,1,8,4 |
|
ĐB | |
G1 | 27631 |
G2 | 14787 90992 |
G3 | 60451 49375 62148 50334 02791 38478 |
G4 | 9494 3576 9400 2339 |
G5 | 3717 4337 3537 7438 2964 1185 |
G6 | 907 721 120 |
G7 | 60 31 54 32 |
0 | 0,7 |
1 | 7 |
2 | 1,0 |
3 | 1,4,9,7,7,8,1,2 |
4 | 5,8 |
5 | 1,4 |
6 | 4,0 |
7 | 5,8,6 |
8 | 7,5 |
9 | 2,1,4 |
|
ĐB | |
G1 | 17962 |
G2 | 83366 72336 |
G3 | 94024 43923 04766 87110 21910 61262 |
G4 | 7016 1107 7340 5131 |
G5 | 5480 7294 4053 9950 2305 4874 |
G6 | 532 618 794 |
G7 | 86 05 36 32 |
0 | 7,5,5 |
1 | 0,0,6,8 |
2 | 4,3 |
3 | 6,1,2,6,2 |
4 | 0 |
5 | 3,0 |
6 | 4,2,6,6,2 |
7 | 4 |
8 | 0,6 |
9 | 4,4 |
|
ĐB | |
G1 | 80616 |
G2 | 87435 72823 |
G3 | 46453 68170 37417 88526 94328 85281 |
G4 | 3462 6516 8295 3537 |
G5 | 9894 4113 2186 5966 8241 6819 |
G6 | 445 650 682 |
G7 | 71 33 83 39 |
0 | |
1 | 6,7,6,3,9 |
2 | 3,6,8 |
3 | 5,7,3,9 |
4 | 1,5 |
5 | 3,0 |
6 | 4,2,6 |
7 | 0,1 |
8 | 1,6,2,3 |
9 | 5,4 |
|
ĐB | |
G1 | 68088 |
G2 | 47928 76598 |
G3 | 02858 39616 11078 17552 78330 57095 |
G4 | 2632 7338 7040 5551 |
G5 | 3789 4925 1672 7294 7964 5352 |
G6 | 619 135 070 |
G7 | 60 66 50 11 |
0 | |
1 | 6,9,1 |
2 | 8,5 |
3 | 0,2,8,5 |
4 | 0 |
5 | 8,8,2,1,2,0 |
6 | 4,0,6 |
7 | 8,2,0 |
8 | 8,9 |
9 | 8,5,4 |
|
ĐB | |
G1 | 12274 |
G2 | 88441 84090 |
G3 | 61734 29101 64471 03818 43846 07800 |
G4 | 7610 3964 0958 7772 |
G5 | 5770 7716 3831 4011 4006 9343 |
G6 | 383 948 701 |
G7 | 21 31 35 40 |
0 | 1,0,6,1 |
1 | 7,8,0,6,1 |
2 | 1 |
3 | 4,1,1,5 |
4 | 1,6,3,8,0 |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | 4,1,2,0 |
8 | 3 |
9 | 0 |
|
ĐB | |
G1 | 01253 |
G2 | 02772 10133 |
G3 | 25037 39709 38529 62601 03531 02966 |
G4 | 7174 6598 9142 7548 |
G5 | 0422 4404 9651 5388 4498 1990 |
G6 | 616 196 733 |
G7 | 05 02 17 69 |
0 | 9,1,4,5,2 |
1 | 6,7 |
2 | 9,2 |
3 | 3,7,1,3 |
4 | 2,8 |
5 | 3,1 |
6 | 6,9 |
7 | 2,4 |
8 | 8 |
9 | 5,8,8,0,6 |
|
ĐB | |
G1 | 51050 |
G2 | 00770 73910 |
G3 | 54217 08307 56617 19934 50892 17924 |
G4 | 5610 8570 9836 3346 |
G5 | 6275 0476 0641 5953 5661 5967 |
G6 | 323 312 691 |
G7 | 34 94 45 70 |
0 | 7 |
1 | 0,7,7,0,2 |
2 | 4,3 |
3 | 4,6,4 |
4 | 6,1,5 |
5 | 0,3 |
6 | 1,7 |
7 | 0,0,5,6,0 |
8 | |
9 | 4,2,1,4 |
|
ĐB | |
G1 | 86531 |
G2 | 98565 42742 |
G3 | 13360 31673 48132 12979 60462 22182 |
G4 | 5252 7259 0501 5422 |
G5 | 5377 4388 8415 5235 6560 5842 |
G6 | 055 288 241 |
G7 | 22 87 18 35 |
0 | 1 |
1 | 5,8 |
2 | 2,2 |
3 | 1,2,5,5 |
4 | 2,2,1 |
5 | 2,9,5 |
6 | 9,5,0,2,0 |
7 | 3,9,7 |
8 | 2,8,8,7 |
9 | |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
|
ĐB | |
G1 | 01742 |
G2 | 98264 78008 |
G3 | 86733 37919 70873 64717 82533 10942 |
G4 | 6045 0041 1490 4765 |
G5 | 5855 9854 7907 0413 7569 5445 |
G6 | 105 257 074 |
G7 | 26 63 60 18 |
0 | 8,7,5 |
1 | 9,7,3,8 |
2 | 6 |
3 | 3,3 |
4 | 5,2,2,5,1,5 |
5 | 5,4,7 |
6 | 4,5,9,3,0 |
7 | 3,4 |
8 | |
9 | 0 |
|
ĐB | |
G1 | 92002 |
G2 | 23026 19281 |
G3 | 15536 30966 76124 63497 38508 09445 |
G4 | 8110 3470 8595 8727 |
G5 | 4983 8106 4390 9195 4331 5328 |
G6 | 171 667 338 |
G7 | 43 88 92 11 |
0 | 2,8,6 |
1 | 0,1 |
2 | 6,4,7,8 |
3 | 8,6,1,8 |
4 | 5,3 |
5 | |
6 | 6,7 |
7 | 0,1 |
8 | 1,3,8 |
9 | 7,5,0,5,2 |
|
ĐB | |
G1 | 84480 |
G2 | 68593 23376 |
G3 | 89909 39417 19311 96594 27024 79055 |
G4 | 9347 0992 0325 6642 |
G5 | 2105 1336 2926 5263 8991 0855 |
G6 | 307 411 689 |
G7 | 47 41 79 38 |
0 | 9,5,7 |
1 | 7,1,1 |
2 | 4,5,6 |
3 | 6,8 |
4 | 7,2,7,1 |
5 | 5,5 |
6 | 3 |
7 | 6,9 |
8 | 0,9 |
9 | 7,3,4,2,1 |
|
ĐB | |
G1 | 82066 |
G2 | 48663 75715 |
G3 | 95754 49606 16765 58062 95106 79001 |
G4 | 0417 6833 4605 4620 |
G5 | 4146 7378 9912 3356 0462 0403 |
G6 | 350 719 668 |
G7 | 37 26 73 98 |
0 | 6,6,1,5,3 |
1 | 5,7,2,9 |
2 | 0,6 |
3 | 3,7 |
4 | 1,6 |
5 | 4,6,0 |
6 | 6,3,5,2,2,8 |
7 | 8,3 |
8 | |
9 | 8 |
|
ĐB | |
G1 | 96822 |
G2 | 00286 87175 |
G3 | 05151 00453 10770 20700 46783 36248 |
G4 | 7284 1110 4221 7095 |
G5 | 4548 5296 0260 8620 8960 9744 |
G6 | 248 740 460 |
G7 | 53 42 25 56 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2,1,0,5 |
3 | |
4 | 8,8,4,8,0,2 |
5 | 1,3,3,6 |
6 | 7,0,0,0 |
7 | 5,0 |
8 | 6,3,4 |
9 | 5,6 |
|
ĐB | |
G1 | 39070 |
G2 | 02329 18372 |
G3 | 16007 60763 57491 47077 84248 75402 |
G4 | 4191 4433 8606 2325 |
G5 | 7285 7588 2188 6755 5523 8372 |
G6 | 760 419 672 |
G7 | 75 61 14 25 |
0 | 7,2,6 |
1 | 9,4 |
2 | 9,5,3,5 |
3 | 3 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | 2,3,0,1 |
7 | 0,2,7,2,2,5 |
8 | 5,8,8 |
9 | 1,1 |
|
ĐB | |
G1 | 51630 |
G2 | 24501 58111 |
G3 | 61609 19570 96434 95005 12968 30143 |
G4 | 9766 8349 6599 1453 |
G5 | 2263 0497 0607 6063 6304 5028 |
G6 | 455 207 843 |
G7 | 80 69 52 18 |
0 | 7,1,9,5,7,4,7 |
1 | 1,8 |
2 | 8 |
3 | 0,4 |
4 | 3,9,3 |
5 | 3,5,2 |
6 | 8,6,3,3,9 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 9,7 |
|
ĐB | |
G1 | 62330 |
G2 | 75488 43719 |
G3 | 32195 13518 27323 01541 47401 28830 |
G4 | 4996 3384 6838 4903 |
G5 | 7715 4774 2061 2554 2479 6063 |
G6 | 789 838 598 |
G7 | 30 59 80 89 |
0 | 1,3 |
1 | 9,8,5 |
2 | 3 |
3 | 9,0,0,8,8,0 |
4 | 1 |
5 | 4,9 |
6 | 1,3 |
7 | 4,9 |
8 | 8,4,9,0,9 |
9 | 5,6,8 |
|
ĐB | |
G1 | 74298 |
G2 | 09293 59930 |
G3 | 46724 96575 39515 48450 28265 90715 |
G4 | 6313 1625 2929 3989 |
G5 | 8513 7314 6491 1870 4135 2492 |
G6 | 919 726 214 |
G7 | 08 78 74 19 |
0 | 8 |
1 | 4,5,5,3,3,4,9,4,9 |
2 | 4,5,9,6 |
3 | 0,5 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 5,0,8,4 |
8 | 9 |
9 | 8,3,1,2 |
|
ĐB | |
G1 | 81369 |
G2 | 56277 71215 |
G3 | 92569 66796 99488 98627 90390 23790 |
G4 | 9252 2453 9695 4955 |
G5 | 0205 6533 0858 5779 5507 2915 |
G6 | 575 540 568 |
G7 | 34 81 71 25 |
0 | 3,5,7 |
1 | 5,5 |
2 | 7,5 |
3 | 3,4 |
4 | 0 |
5 | 2,3,5,8 |
6 | 9,9,8 |
7 | 7,9,5,1 |
8 | 8,1 |
9 | 6,0,0,5 |
|
ĐB | |
G1 | 07161 |
G2 | 16533 55139 |
G3 | 31591 79577 08532 93770 14710 81684 |
G4 | 7533 5148 1673 0425 |
G5 | 0011 2533 3699 2749 8266 9480 |
G6 | 543 604 134 |
G7 | 81 56 69 54 |
0 | 4 |
1 | 0,1 |
2 | 5 |
3 | 3,9,2,3,3,4 |
4 | 8,9,3 |
5 | 6,4 |
6 | 1,6,9 |
7 | 7,0,3 |
8 | 2,4,0,1 |
9 | 1,9 |
|
ĐB | |
G1 | 15580 |
G2 | 97527 79584 |
G3 | 04613 11917 96863 53389 01028 93080 |
G4 | 7607 6561 5081 1676 |
G5 | 5091 9598 3136 0406 8410 2025 |
G6 | 559 197 968 |
G7 | 85 50 42 88 |
0 | 7,6 |
1 | 3,7,0 |
2 | 7,8,5 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 9,0 |
6 | 5,3,1,8 |
7 | 6 |
8 | 0,4,9,0,1,5,8 |
9 | 1,8,7 |
|
ĐB | |
G1 | 02820 |
G2 | 54813 53654 |
G3 | 51997 63875 06974 87762 39718 08966 |
G4 | 5847 0662 7665 3347 |
G5 | 5972 7620 8131 2155 8398 6841 |
G6 | 704 672 783 |
G7 | 92 82 28 58 |
0 | 4 |
1 | 3,8 |
2 | 0,0,8 |
3 | 1 |
4 | 7,7,1 |
5 | 4,5,8 |
6 | 2,6,2,5 |
7 | 2,5,4,2,2 |
8 | 3,2 |
9 | 7,8,2 |
|
ĐB | |
G1 | 99513 |
G2 | 98223 99207 |
G3 | 44390 62965 27765 82110 74847 74327 |
G4 | 4113 3372 8736 7287 |
G5 | 4341 2393 2985 3238 0746 7336 |
G6 | 665 032 298 |
G7 | 44 18 92 70 |
0 | 7 |
1 | 3,0,3,8 |
2 | 3,7 |
3 | 6,8,6,2 |
4 | 7,1,6,4 |
5 | |
6 | 0,5,5,5 |
7 | 2,0 |
8 | 7,5 |
9 | 0,3,8,2 |
|
ĐB | |
G1 | 61967 |
G2 | 47962 31669 |
G3 | 42108 47223 53657 57232 18919 92627 |
G4 | 0233 5666 5083 0137 |
G5 | 6428 3498 9576 2662 2948 6475 |
G6 | 412 429 587 |
G7 | 39 43 51 78 |
0 | 0,8 |
1 | 9,2 |
2 | 3,7,8,9 |
3 | 2,3,7,9 |
4 | 8,3 |
5 | 7,1 |
6 | 7,2,9,6,2 |
7 | 6,5,8 |
8 | 3,7 |
9 | 8 |
|
ĐB | |
G1 | 32168 |
G2 | 16948 99428 |
G3 | 73717 01055 12770 79760 55665 24271 |
G4 | 9564 9970 1812 0643 |
G5 | 6248 9625 2336 2652 1463 7888 |
G6 | 513 774 799 |
G7 | 32 85 48 39 |
0 | |
1 | 7,2,3 |
2 | 8,5 |
3 | 6,2,9 |
4 | 8,3,8,8 |
5 | 5,2 |
6 | 8,0,5,4,3 |
7 | 4,0,1,0,4 |
8 | 8,5 |
9 | 9 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
|
ĐB | |
G1 | 62234 |
G2 | 39351 63114 |
G3 | 82452 11367 18373 89926 63183 92502 |
G4 | 9040 6063 4822 6693 |
G5 | 0111 6143 7006 4081 1231 2828 |
G6 | 568 570 162 |
G7 | 71 90 23 13 |
0 | 2,6 |
1 | 8,4,1,3 |
2 | 6,2,8,3 |
3 | 4,1 |
4 | 0,3 |
5 | 1,2 |
6 | 7,3,8,2 |
7 | 3,0,1 |
8 | 3,1 |
9 | 3,0 |
|
ĐB | |
G1 | 84776 |
G2 | 21457 05975 |
G3 | 96673 13227 05472 20791 60192 18380 |
G4 | 3248 9900 0677 8566 |
G5 | 4370 1323 4998 8217 4058 4961 |
G6 | 591 753 459 |
G7 | 77 42 74 31 |
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 7,3 |
3 | 1 |
4 | 4,8,2 |
5 | 7,8,3,9 |
6 | 6,1 |
7 | 6,5,3,2,7,0,7,4 |
8 | 0 |
9 | 1,2,8,1 |
|
ĐB | |
G1 | 47440 |
G2 | 07110 79698 |
G3 | 93040 56463 42102 26825 24283 93357 |
G4 | 5834 6891 5747 8231 |
G5 | 5012 0310 4266 3197 3590 7372 |
G6 | 908 502 748 |
G7 | 87 23 20 09 |
0 | 2,8,2,9 |
1 | 0,2,0 |
2 | 5,3,0 |
3 | 4,1 |
4 | 8,0,0,7,8 |
5 | 7 |
6 | 3,6 |
7 | 2 |
8 | 3,7 |
9 | 8,1,7,0 |
|
ĐB | |
G1 | 49736 |
G2 | 71136 86920 |
G3 | 02990 17065 28173 96544 13097 08412 |
G4 | 7365 8566 6054 7837 |
G5 | 2592 0948 9823 6720 6952 0899 |
G6 | 465 363 366 |
G7 | 92 81 04 29 |
0 | 4 |
1 | 8,2 |
2 | 0,3,0,9 |
3 | 6,6,7 |
4 | 4,8 |
5 | 4,2 |
6 | 5,5,6,5,3,6 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 0,7,2,9,2 |
|
ĐB | |
G1 | 05396 |
G2 | 37746 91737 |
G3 | 83506 53070 12737 93382 35584 43676 |
G4 | 1597 7719 5314 3592 |
G5 | 3951 0718 2676 1539 1641 4908 |
G6 | 670 934 252 |
G7 | 10 01 93 05 |
0 | 2,6,8,1,5 |
1 | 9,4,8,0 |
2 | |
3 | 7,7,9,4 |
4 | 6,1 |
5 | 1,2 |
6 | |
7 | 0,6,6,0 |
8 | 2,4 |
9 | 6,7,2,3 |
|
ĐB | |
G1 | 02048 |
G2 | 77122 52105 |
G3 | 50847 75012 42153 27946 97468 44446 |
G4 | 3601 3525 3374 3712 |
G5 | 5590 2873 4438 2951 0768 5467 |
G6 | 513 318 754 |
G7 | 05 31 03 59 |
0 | 5,1,5,3 |
1 | 2,2,3,8 |
2 | 2,5 |
3 | 8,1 |
4 | 0,8,7,6,6 |
5 | 3,1,4,9 |
6 | 8,8,7 |
7 | 4,3 |
8 | |
9 | 0 |
|
ĐB | |
G1 | 23055 |
G2 | 65520 37809 |
G3 | 97167 84594 85212 60009 84656 76730 |
G4 | 7199 7811 0063 1358 |
G5 | 4279 7779 0907 3293 8844 7008 |
G6 | 473 035 402 |
G7 | 70 82 02 19 |
0 | 9,9,7,8,2,2 |
1 | 3,2,1,9 |
2 | 0 |
3 | 0,5 |
4 | 4 |
5 | 5,6,8 |
6 | 7,3 |
7 | 9,9,3,0 |
8 | 2 |
9 | 4,9,3 |
|
ĐB | |
G1 | 50847 |
G2 | 91297 17671 |
G3 | 02094 81552 35732 83139 78496 21648 |
G4 | 8176 3468 7667 3268 |
G5 | 7510 6643 3719 1118 8814 2807 |
G6 | 482 574 954 |
G7 | 73 13 23 25 |
0 | 7 |
1 | 0,9,8,4,3 |
2 | 3,5 |
3 | 2,9 |
4 | 7,8,3 |
5 | 2,4 |
6 | 7,8,7,8 |
7 | 1,6,4,3 |
8 | 2 |
9 | 7,4,6 |
|
ĐB | |
G1 | 48032 |
G2 | 54210 01673 |
G3 | 61561 96546 32781 77348 68469 50351 |
G4 | 3208 5307 7046 5994 |
G5 | 2714 6772 3167 0751 3574 9492 |
G6 | 421 832 661 |
G7 | 13 28 46 05 |
0 | 8,7,5 |
1 | 0,4,3 |
2 | 1,8 |
3 | 2,2 |
4 | 6,8,6,6 |
5 | 1,1 |
6 | 3,1,9,7,1 |
7 | 3,2,4 |
8 | 1 |
9 | 4,2 |
|
ĐB | |
G1 | 07729 |
G2 | 47188 33607 |
G3 | 01950 23000 46569 19418 36726 31216 |
G4 | 4492 7750 0854 5370 |
