XSMN thứ 7 – Kết quả xổ số miền Nam chiều thứ bảy hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 4 đài: Thành Phố HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xổ số Long An
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
Tại chuyên mục SXMN người chơi có thể xem ngay kết quả mở thưởng của 7 kỳ quay số liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước và trước nữa theo dạng đầy đủ, 2 số và 3 số.
Ngoài ra các bạn nên tham khảo thêm nội dung Phân tích XSMN do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi chia sẻ đều đặn hàng ngày.
Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất
– 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
– 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
– 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
– 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
– 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
– 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
– 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
– 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
– 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
– 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|
G.8 | 98 | 93 | 24 | 08 |
G.7 | 606 | 394 | 470 | 522 |
G.6 | 6117 8832 4303 | 4812 3273 6880 | 8903 0771 8905 | 5707 6436 5878 |
G.5 | 7012 | 2053 | 1324 | 3357 |
G.4 | 23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246 | 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461 | 74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508 | 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 |
G.3 | 33041 09562 | 29196 40081 | 47752 95952 | 84410 49573 |
G.2 | 39088 | 49798 | 09738 | 41314 |
G.1 | 96922 | 75144 | 45759 | 60594 |
ĐB | 733438 | 459149 | 123353 | 934806 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|
G.8 | 87 | 18 | 42 | 08 |
G.7 | 212 | 289
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | 699 | 933 |
G.6 | 0993 6069 6582 | 5545 0300 9321 | 2741 0808 4176 | 2123 0763 3096 |
G.5 | 7514 | 7226 | 4633 | 6750 |
G.4 | 78874 66320 63086 84841 53705 63175 31510 | 53049 91846 83465 16445 75908 59330 87876 | 05124 47335 37510 71389 76438 23363 28057 | 43675 84717 73430 81947 09584 67935 12754 |
G.3 | 75854 39998 | 98692 12772 | 84978 82782 | 13305 35304 |
G.2 | 92408 | 45297 | 45906 | 17305 |
G.1 | 02626 | 57428 | 72807 | 32744 |
ĐB | 559479 | 576870 | 340709 | 211809 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|
G.8 | 35 | 42 | 59 | 65 |
G.7 | 475 | 118 | 663 | 239 |
G.6 | 9405 4381 5630 | 4824 5108 2699 | 7991 6614 0479 | 5990 7124 8827 |
G.5 | 3130 | 3307 | 0299 | 0589 |
G.4 | 96709 30093 37311 29587 95845
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 99885 35473 | 29330 66696 30846 92825 68123 89991 92831 | 08081 80657 93257 73016 41793 59885 07966 | 28699 12522 81053 23340 34107 42000 31108 |
G.3 | 43187 80567 | 70807 68537 | 03707 51964 | 07511 95772 |
G.2 | 08575 | 06625 | 37943 | 97473 |
G.1 | 16149 | 91800 | 59355 | 92726 |
ĐB | 357575 | 735286 | 286358 | 832298 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|
G.8 | 11 | 20 | 59 | 19 |
G.7 | 913 | 237 | 257 | 039 |
G.6 | 1118 1648 0765 | 3377 9834 6713 | 8867 3637 4998 | 9677 2209 9084 |
G.5 | 4201 | 7880 | 5200 | 1324 |
G.4 | 50605 01086 35328 05899 96696 92857 02079 | 68798 92451 12176 64488 28343 99797 09863 | 92900 38449 41597 22380 81734 37019 27868 | 30209 66119 43352 66984 67554 25721 22795
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); |
G.3 | 82027 10710 | 61275 30945 | 71071 96782 | 03270 80842 |
G.2 | 18219 | 34863 | 84292 | 78264 |
G.1 | 45661 | 38905 | 87483 | 70829 |
ĐB | 832608 | 948343 | 252270 | 874733 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|
G.8 | 45 | 43 | 53 | 50 |
G.7 | 349 | 141 | 502 | 134 |
G.6 | 6048 1104 2365 | 5211 6387 5454 | 8995 6059 5498 | 0396 7404 8901 |
G.5 | 5324 | 1585 | 9753 | 8228 |
G.4 | 85613 06355 07764 10949 42396 04712 86348 | 04492 80309 78712 23678 47144 75192 61607 | 48573 47853 88539 82312 02617 50760 75946 | 39992 77141 99217 47720 08180 87038 98119 |
G.3 | 78343 69368 | 83465 50239 | 80340 13443 | 51390 01809 |
G.2 | 65516 | 34273 | 18541 | 34986 |
G.1 | 86252 | 49657 | 28718 | 74241 |
ĐB | 046349 | 244634 | 557499 | 209792 |
Bạn đang đọc : Thứ bảy hàng tuần xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần được cập nhập bởi Tekmonk
Thông tin và kiến thức về chủ đề Thứ bảy hàng tuần xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.
Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Nguồn: Internet
Có thể bạn muốn biết: