Bảng xếp hạng FIFA (BXH FIFA) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá thuộc các Liên đoàn bóng đá thế giới.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA 2022 tính thứ hạng dựa trên kết quả thi đấu bóng đá quốc tế của các đội (chỉ những trận được FIFA công nhận), đội nào có nhiều trận thắng nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.
Sau khi Việt Nam chính thức có một tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã chính thức tăng hạng trên Bảng xếp hạng FIFA và dẫn đầu khu vực Đông Nam á với vị trí 92. Đây là một kỳ tích mà trước khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt, nếu như 1 năm trước vị trí 100 trên BXH là một niềm tự hào của bóng đá Việt Nam thì việc vào đến vòng loại thứ 3 và xếp hạng thứ 92 trên BXH FIFA thực sự là vị trí không tưởng.
Bảng xếp hạng FIFA khu vực Đông Nam Á
(Tháng 11/2022)
BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm những thông số như thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá Quốc gia, quốc gia thuộc Châu lục/khu vực nào trên thế giới (Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Úc và Concacaf), điểm số hiện tại, điểm số trước đây và số điểm tăng/giảm giữa 2 lần đánh giá thứ hạng liền nhau. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng 1 lần và dưới đây là bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2022.
FIFA Thế giớiChâu ÂuChâu ÁNam MỹChâu PhiCONCACAFChâu Úc
Bảng xếp hạng FIFA 2020 – BXH FIFA Thế giới (bóng đá nam)
Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu
Bảng xếp hạng FIFA Châu Á
Bảng xếp hạng FIFA Nam Mỹ
Bảng xếp hạng FIFA Châu Phi
Bảng xếp hạng FIFA CONCACAF
Bảng xếp hạng FIFA Châu Đại Dương
Cách tính điểm xếp hạng FIFA
Như đã nói, để đánh giá thứ hạng một đội bóng trên BXH này, FIFA áp dụng một thang điểm và công thức đặc biệt (hệ số ELO). Thang điểm và công thức tính điểm FIFA này đã được nghiên cứu kỹ và được áp dụng công khai.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hệ số Elo ban đầu được sử dụng cho môn Cờ, nhưng sau khi thêm một số yếu tố khác, nó đã được FIFA chấp nhận và áp dụng để tính điểm trong môn bóng đá. Các yếu tố đó là:
- Điểm số cũ của đội.
- Trọng số của giải đấu (hay là độ quan trọng của giải).
- Cách biệt bàn thắng trong trận.
- Kết quả trận đấu.
- Kết quả theo dự đoán.
Ở đây, trọng số (độ quan trọng của giải) được chia theo từng giải đấu và vòng đấu tương ứng của giải đó, nên sẽ khác nhau. Cụ thể:
GIẢI ĐẤU – VÒNG ĐẤU – TRẬN ĐẤU | TRỌNG SỐ |
World Cup – Từ trận tứ kết trở đi | 60 |
World Cup – Từ trận tứ kết trở về trước | 50 |
Confederations – Từ trận tứ kết trở đi FIFA Confederations Cup – Toàn bộ giải | 40 |
Confederations – Từ trận tứ kết trở về trước | 35 |
Confederations và World Cup – Vòng loại | 25 |
Các giải VĐQG (vòng play-off và trận chung kết) | 20 |
Các giải VĐQG – Vòng bảng | 15 |
Các trận trong giải giao hữu quốc tế | 10 |
Các trận ngoài giải giao hữu quốc tế | 5 |
Từ những yếu tố này, FIFA đưa ra công thức cơ bản như sau:
Rn = R0 + KG (W – We)
hay
P = KG (W – We)
Trong đó:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Rn: Điểm số mới của đội bóng.
- R0: Điểm số cũ của đội bóng.
- W: Kết quả trận đấu.
- We: Kết quả dự đoán.
- K: Trọng số của giải.
- G: Chỉ số bàn thắng.
- P: Điểm thay đổi.
Trong công thức này, G được tính dựa trên 3 trường hợp:
Cách tính điểm số FIFA hiện tại
Điểm số của đội A được coi là P và cách tính là:
P = P1 + I (W – W1)
Trong đó:
- P1 : Số điểm trước trận đấu (R0) của đội A
- I : Trọng số (K)
- W : Kết quả trận đấu
- W = 0: Nếu A thua trong 90′ hoặc hiệp phụ
- W = 0,5: Nếu A hoà trong 90′ hoặc thua đá pen
- W = 0,75: Nếu A thắng trong loạt đá pen
- W = 1: Nếu A thắng trong 90′ hoặc hiệp phụ
- W1 : Kết quả dự đoán (We) và W1 =
- dr: điểm chênh lệch ban đầu của hai đội (P1 đội A – P1 đội B)
Bảng xếp hạng FIFA có tác dụng gì?
Khác với bảng xếp hạng C1 hay bảng xếp hạng La Liga, BXH FIFA không chỉ là thước đo, hệ thống thứ hạng của các đội bóng quốc gia trên toàn thế giới, mà căn cứ vào bảng thứ hạng bóng đá nam này, chúng ta còn thấy được sự phát triển của một đội bóng nhất định.
Ngoài ra, quan trọng hơn, đây được xem là căn cứ để lựa chọn các đội hạt giống của các giải đấu tầm cỡ thế giới (như World Cup). Nếu có được vị trí cao trên BXH FIFA đội bóng của quốc gia đó sẽ có được lợi thế nhất định ở vòng bảng khi không phải đối đầu với các đội bóng mạnh, có chỉ số cao trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới. Các giải đấu thuộc FIFA tổ chức sẽ đều quyết định đến vị trí của đội bóng quốc gia đó khi tham gia.
Các trận đấu giao hữu quốc tế thuộc khuôn khổ Euro, World Cup sẽ không tác động đến vị trí trên BXH bóng đá nhưng sẽ xây dựng được vị thế của đội bóng trong khu vực.
Danh sách xếp hạng 2022 của FIFA World – Kiểm tra bảng xếp hạng FIFA được tài trợ bởi Coca -Cola, xếp hạng dựa trên kết quả trò chơi của họ với các đội thành công nhất được xếp hạng cao nhất. Brazil là đội gần đây nhất trong năm, sau đó là Bỉ, Argentina, Pháp, Anh và Ý. Danh sách đầy đủ các bảng xếp hạng thế giới bóng đá FIFA được liệt kê dưới đây.
Đây là danh sách đầy đủ về thứ hạng của FIFA World Men vào ngày 6 tháng 10 năm 2022. Brazil là số 1 trong bảng xếp hạng FIFA, Bỉ diễn ra ở vị trí thứ hai và Argentina ở vị trí thứ ba. Brazil và Bỉ là hai đội hàng đầu với 1841 và 1817 điểm tương ứng.
Danh sách xếp hạng thế giới của FIFA
Thứ hạng | Đội | Tổng số điểm |
---|
1 | Brazil | 1,841 |
2 | nước Bỉ | 1,817 |
3 | Argentina | 1,774 |
4 | Pháp | 1,760 |
5 | nước Anh | 1,728 |
6 | Nước Ý | 1,726 |
7 | Tây ban nha | 1,715 |
8 | nước Hà Lan | 1,695 |
9 | Bồ Đào Nha | 1,677 |
10 | Đan mạch | 1,667 |
11 | nước Đức | 1,650 |
12 | Croatia | 1,646 |
13 | Mexico | 1,645 |
14 | Uruguay | 1,639 |
15 | Thụy sĩ | 1,636 |
16 | Hoa Kỳ | 1,627 |
17 | Colombia | 1,611 |
18 | Senegal | 1,584 |
19 | Xứ Wales | 1,570 |
20 | IR Iran | 1,565 |
21 | Serbia | 1,564 |
22 | Ma -rốc | 1563.5 |
23 | Peru | 1561.01 |
24 | Nhật Bản | 1559.54 |
25 | Thụy Điển | 1553.33 |
26 | Ba Lan | 1548.59 |
27 | Ukraine | 1536.99 |
28 | Nên cộng hoa Han Quôc | 1530.3 |
29 | Chile | 1509.61 |
30 | Tunisia | 1507.54 |
31 | Costa Rica | 1503.59 |
32 | Nigeria | 1498.47 |
33 | Nga | 1496.11 |
34 | Áo | 1492.95 |
35 | Cộng hòa Séc | 1492.21 |
36 | Hungary | 1492.2 |
37 | Algeria | 1489.1 |
38 | Châu Úc | 1488.72 |
39 | Ai Cập | 1486.44 |
40 | Scotland | 1479.53 |
41 | Canada | 1475 |
42 | Na Uy | 1473.04 |
43 | Cameroon | 1471.44 |
44 | Ecuador | 1464.39 |
45 | Türkiye | 1460.14 |
46 | Mali | 1448.85 |
47 | Paraguay | 1448.77 |
48 | Côte d’Ivoire | 1443.06 |
49 | Cộng hòa Ireland | 1440.19 |
50 | Qatar | 1439.89 |
51 | Ả Rập Saudi | 1437.78 |
52 | Hy Lạp | 1437.6 |
53 | Romania | 1434.68 |
54 | Burkina Faso | 1432.25 |
55 | Slovakia | 1425.59 |
56 | Phần Lan | 1405.6 |
57 | Venezuela | 1404.37 |
58 | Bosnia và Herzegovina | 1403.51 |
59 | Bắc Ireland | 1396.55 |
60 | Panama | 1393.28 |
61 | Ghana | 1393 |
62 | Nước Iceland | 1384.41 |
63 | Slovenia | 1384.04 |
64 | Jamaica | 1378.86 |
65 | Bắc Macedonia | 1358.51 |
66 | Albania | 1354.11 |
67 | Nam Phi | 1349.59 |
68 | Iraq | 1343.01 |
69 | Montenegro | 1341.03 |
70 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 1337.57 |
71 | Cabo Verde | 1336.05 |
72 | Bulgaria | 1335.36 |
73 | Congo dr | 1333.92 |
74 | El Salvador | 1330.51 |
75 | Ô -man | 1320.29 |
76 | Người israel | 1316.55 |
77 | Uzbekistan | 1309.98 |
78 | Georgia | 1307.34 |
79 | Trung Quốc pr | 1305.06 |
80 | Honduras | 1301.98 |
81 | Gabon | 1301.84 |
82 | Bolivia | 1296.28 |
83 | Guinea | 1290.47 |
84 | Jordan | 1289.99 |
85 | Bahrain | 1280.64 |
86 | Rượu cam bì | 1278.64 |
87 | Haiti | 1269.07 |
88 | Zambia | 1267.41 |
89 | Uganda | 1260.69 |
90 | Syria | 1255.92 |
91 | Bén | 1247.47 |
92 | Luxembourg | 1243.8 |
93 | Armenia | 1233.93 |
94 | Palestine | 1233.72 |
95 | Cộng hoà Kyrgyz | 1230.22 |
96 | Việt Nam | 1226.65 |
97 | Belarus | 1221.06 |
98 | Equatorial Guinea | 1215.66 |
99 | Lebanon | 1211.71 |
100 | Congo | 1208.79 |
101 | Kenya | 1202.26 |
102 | Madagascar | 1200.74 |
103 | Mauritania | 1197.58 |
104 | Trinidad và Tobago | 1195.29 |
105 | New Zealand | 1193.98 |
106 | Ấn Độ | 1192.09 |
107 | Kosovo | 1187.01 |
108 | Tajikistan | 1185.7 |
109 | Estonia | 1184.64 |
110 | Síp | 1183.82 |
111 | nước Thái Lan | 1174.92 |
112 | Hàn Quốc DPR | 1169.96 |
113 | Kazakhstan | 1166.63 |
114 | Mozambique | 1165.22 |
115 | Namibia | 1164.13 |
116 | Guinea-Bissau | 1160.71 |
117 | Sierra Leone | 1160.31 |
118 | Guatemala | 1156.7 |
119 | Angola | 1155.9 |
120 | Libya | 1154.25 |
121 | Nigeria | 1152.8 |
122 | Quần đảo Faroe | 1147.17 |
123 | Azerbaijan | 1146.72 |
124 | Ma -rốc | 1144.97 |
125 | Zimbabwe | 1138.56 |
126 | Gambia | 1137.47 |
127 | Đi | 1128.92 |
128 | Sudan | 1127.34 |
129 | Comoros | 1123.18 |
130 | Tanzania | 1119.89 |
131 | Antigua và Barbuda | 1117.01 |
132 | Cộng hòa trung phi | 1116.97 |
133 | Philippines | 1115.13 |
134 | Latvia | 1114.21 |
135 | Turkmenistan | 1100.47 |
136 | Quần đảo Solomon | 1095.7 |
137 | Rwanda | 1093.66 |
138 | Ethiopia | 1091.19 |
139 | Suriname | 1077.3 |
140 | Kitts và Nevis | 1076.91 |
141 | Burundi | 1076.26 |
142 | Nicaragua | 1071.83 |
143 | Eswatini | 1070.89 |
144 | Litva | 1069.75 |
145 | Hồng Kông | 1062.39 |
146 | Malaysia | 1062.32 |
147 | Lesotho | 1061.4 |
148 | Botswana | 1056.46 |
149 | Kuwait | 1053.41 |
150 | Liberia | 1049.66 |
151 | Andorra | 1035.2 |
152 | Indonesia | 1033.9 |
153 | Cộng hòa Dominican | 1031.86 |
154 | Maldives | 1026.09 |
155 | Yemen | 1023.52 |
156 | Afghanistan | 1023.04 |
157 | Đài Bắc Trung Quốc | 1017.78 |
158 | Myanmar | 1007.89 |
159 | Papua New Guinea | 1007.46 |
160 | Singapore | 1003.5 |
161 | Caledonia mới | 995.58 |
162 | Tahiti | 995.11 |
163 | Fiji | 989.43 |
164 | Vanuatu | 985.62 |
165 | phía nam Sudan | 983.99 |
166 | Barbados | 982.27 |
167 | Cuba | 978.65 |
168 | Malta | 977.92 |
169 | Bermuda | 977.47 |
170 | Puerto Rico | 974.32 |
171 | Guyana | 968.74 |
172 | Thánh Lucia | 965.66 |
173 | Grenada | 963.72 |
174 | Moldova | 961.23 |
175 | Nepal | 954.86 |
176 | Belize | 950.88 |
177 | Campuchia | 948.62 |
178 | Saint Vincent và Grenadines | 945.25 |
179 | Montserrat | 940.78 |
180 | Mauritius | 932.02 |
181 | Chad | 930.22 |
182 | Macau | 922.1 |
183 | Mông Cổ | 913.55 |
184 | Dominica | 911.51 |
185 | Bhutan | 910.96 |
186 | Sao Tome và Principe | 908.18 |
187 | Nước Lào | 905.51 |
188 | American Samoa | 900.27 |
189 | Quần đảo nấu ăn | 899.33 |
190 | Vương quốc Bru-nây | 898.41 |
191 | Samoa | 894.26 |
192 | Bangladesh | 884.45 |
193 | Djibouti | 875.05 |
194 | Pakistan | 866.81 |
195 | Quần đảo Cayman | 865.72 |
196 | Liechtenstein | 862.39 |
197 | Tonga | 861.81 |
198 | Timor-Leste | 860.06 |
199 | Seychelles | 859.56 |
200 | Eritrea | 855.56 |
201 | Aruba | 855.37 |
202 | Bahamas | 854.8 |
203 | Somalia | 854.72 |
204 | Gibraltar | 852.16 |
205 | Đảo Guam | 838.33 |
206 | Quần đảo Thổ Nhĩ Kỳ và Caicos | 832 |
207 | Sri Lanka | 825.25 |
208 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 823.97 |
209 | Quần đảo British Virgin | 809.32 |
210 | Anguilla | 790.74 |
211 | San Marino | 762.22 |
Nguồn dữ liệu – Trang web chính thức của FIFA (www.fifa.com)
Bản đồ vị trí của các nước châu Âu
Vị trí của các thành phố châu Âu
Đội bóng đá tốt nhất ở Úc là ai?
Cập nhật sau khi các trận đấu chơi vào ngày 13 tháng 11 năm 2022.
Quốc gia nào không có 1 trong bóng đá thế giới?
Đàn ông
FIFA/Coca-Cola World xếp hạngwww.fifa.com
Ai là 1 trong bảng xếp hạng FIFA?
Danh sách xếp hạng FIFA World.
Xếp hạng FIFA cao nhất của Úc là gì?
Đội đã đại diện cho Úc tại Giải đấu FIFA World Cup trong sáu lần, vào năm 1974 và từ năm 2006 đến 2022. … Đội bóng đá quốc gia nam Úc ..
Bạn đang đọc : 100 đội bóng hàng đầu trong bảng xếp hạng Úc năm 2022 được cập nhập bởi Tekmonk
Thông tin và kiến thức về chủ đề 100 đội bóng hàng đầu trong bảng xếp hạng Úc năm 2022 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.
Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Nguồn: Internet
Có thể bạn muốn biết: