Tham khảo bảng thống kê giải đặc biệt theo năm, theo tháng, theo ngày là việc rất cần thiết giúp bạn có thể dự đoán giải đặc biệt ngày mai với tỷ lệ trúng giải cao hơn. Nếu bạn đang băn khoăn giải đặc biệt hôm qua, tuần qua, tháng qua nào số nào hoặc bất kỳ ngày nào trong năm thì xem bảng giải đặc biệt Xổ số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất.
Tra cứu bảng giúp tăng tỷ lệ trúng giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Nội dung bài viết:
1. Bảng giải đặc biệt Xổ số.
2. Cặp số về nhiều nhất, ít nhất từ 00 – 99.
3. Cơ cấu giải thưởng xổ số truyền thống Miền Bắc.
Bảng giải đặc biệt Xổ số theo ngày năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 10676 | Tết | 24876 | | | | | | | | | |
2 | 93494 | Tết | 9390 | | | | | | | | | |
3 | 37061 | Tết | 42113 | | | | | | | | | |
4 | 46330 | 67147 | 42399 | | | | | | | | | |
5 | 10619 | 23184 | 84917 | | | | | | | | | |
6 | 98437 | 76101 | 78356 | | | | | | | | | |
7 | 33657 | 28958 | 74079 | | | | | | | | | |
8 | 98969 | 96534 | 62593 | | | | | | | | | |
9 | 93093 | 35498 | 8663 | | | | | | | | | |
10 | 8845 | 23768 | 72929 | | | | | | | | | |
11 | 55427 | 49104 | 61349 | | | | | | | | | |
12 | 88903 | 85672 | 31953 | | | | | | | | | |
13 | 46638 | 82472 | 66650 | | | | | | | | | |
14 | 87219 | 35862 | 48563 | | | | | | | | | |
15 | 20222 | 87296 | 1067 | | | | | | | | | |
16 | 55431 | 89562 | 18513 | | | | | | | | | |
17 | 88041 | 38755 | 4440 | | | | | | | | | |
18 | 46384 | 29996 | 90202 | | | | | | | | | |
19 | 76930 | 92264 | 39218 | | | | | | | | | |
20 | 71085 | 88182 | 4348 | | | | | | | | | |
21 | 78645 | 89665 | 76044 | | | | | | | | | |
22 | 74954 | 41055 | 43218 | | | | | | | | | |
23 | 28383 | 25351 | 38074 | | | | | | | | | |
24 | 97132 | 16480 | | | | | | | | | | |
25 | 20653 | 9401 | | | | | | | | | | |
26 | 98409 | 7631 | | | | | | | | | | |
27 | 16440 | 70968 | | | | | | | | | | |
28 | 83926 | 89075 | | | | | | | | | | |
29 | 11699 | | | | | | | | | | | |
30 | 67466 | | | | | | | | | | | |
31 | Tết | | | | | | | | | | | |
Bảng giải đặc biệt Xổ số theo ngày năm 2021
| Tháng 1 | Tháng 2
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 78885 | 54782 | 91577 | 50393 | 5365 | 57266 | 1275 | 88081 | 74627 | 31220 | 3858 | 62712 |
2 | 20681 | 15759 | 87462 | 1795 | 76578 | 51714 | 87781 | 71424 | 77764 | 37377 | 29510 | 27587 |
3 | 43132 | 76349 | 63410 | 44110 | 51925 | 62721 | 2942 | 10004 | 11660 | 20681 | 7267 | 85507 |
4 | 42988 | 48218 | 96100 | 16278 | 9580 | 60930 | 96477 | 46441 | 29855 | 45747 | 34148 | 69447 |
5 | 19376 | 48520 | 66992 | 6800 | 83866 | 10263 | 91701 | 9081 | 17061 | 73967 | 66152 | 4329 |
6 | 90402 | 37427 | 61918 | 94659 | 80359 | 73663 | 46868 | 39467 | 87728 | 82245 | 19821 | 71784 |
7 | 9854 | 25119 | 38433 | 97675 | 70447 | 26422 | 61289 | 49634 | 10765 | 97469 | 91386 | 63631 |
8 | 726 | 42991 | 20859 | 63904 | 26493 | 82266 | 10346 | 38115 | 14938 | 43550 | 94772 | 29115 |
9 | 82064 | 38792 | 97736 | 52070 | 76369 | 81099 | 70060 | 44751 | 63724 | 31156 | 71952 | 34346 |
10 | 48146 | 4629 | 61639 | 85313 | 54247 | 92979 | 53594 | 29771 | 4529 | 6085 | 43595 | 25206 |
11 | 5507 | | 47526 | 29013 | 57470 | 15348 | 38294 | 53620 | 26654 | 72142 | 33422 | 34925 |
12 | 16592 | | 85439 | 86039 | 49650 | 2283 | 48323 | 19868 | 23349 | 5618 | 4211 | 9055 |
13 | 2769 | | 95112 | 29405 | 68664 | 35879 | 41507 | 17044 | 95548 | 49522 | 55230 | 98112 |
14 | 51338 | | 45587 | 74295 | 81047 | 18146 | 98653 | 55853 | 32159 | 4019 | 53940 | 27700 |
15 | 68285 | 56286 | 61924 | 90982 | 59925 | 27483 | 70957 | 73497 | 4965 | 64218 | 77626 | 96009 |
16 | 12046 | 11503 | 60054 | 99789 | 32965 | 34622 | 37782 | 62041 | 12093 | 66067 | 41405 | 43032 |
17 | 55095 | 5177 | 72152 | 10780 | 67626 | 44367 | 5779 | 68162 | 35330 | 24640 | 99342 | 73157 |
18 | 92549 | 81910 | 37733 | 89500 | 10448 | 14761 | 32872 | 10443 | 93901 | 11609 | 4960 | 70830 |
19 | 23677 | 11103 | 55324 | 81365 | 83572 | 3472 | 47133 | 21544 | 45957 | 86847 | 68712 | 7173 |
20 | 60545 | 70030 | 97438 | 5475 | 55967 | 64799 | 23036 | 4793 | 74019 | 56449 | 45344 | 74271 |
21 | 21331 | 57607 | 68140 | 84355 | 75723 | 60141 | 47188 | 69157 | 16083 | 93188 | 47579 | 38683 |
22 | 9264 | 77708 | 54315 | 56292 | 94325 | 34505 | 23166 | 98711 | 53873 | 56628 | 36593 | 9078 |
23 | 57860 | 17110 | 85639 | 98860 | 13529 | 98699 | 46724 | 58391 | 11534 | 73125 | 24880 | 78708 |
24 | 45883 | 93315 | 66438 | 21177 | 19685 | 17879 | 77196 | 58389 | 51678 | 44417 | 85856 | 37223 |
25 | 157 | 35855 | 44219 | 73278 | 82871 | 25985 | 82380 | 60589 | 92408 | 69154 | 64313 | 31424 |
26 | 33079 | 55600 | 72042 | 16252 | 64904 | 20290 | 40891 | 88678 | 21694 | 75309 | 81610 | 57404 |
27 | 45756 | 26313 | 54601 | 49333 | 33003 | 13987 | 52371 | 69159 | 73011 | 92046 | 27824 | 56903 |
28 | 92020 | 30398 | 31295 | 91213 | 7076 | 52658 | 50098 | 50509 | 3234 | 47069 | 55988 | 4703 |
29 | 40169 | | 3000 | 21916 | 81687 | 66791 | 10326 | 58755 | 76477 | 67635 | 28087 | 13977 |
30 | 71209 | | 49255 | 96736 | 15553 | 82308 | 94715 | 83986 | 45811 | 24242 | 71738 | 62033 |
31 | 17386 | | 6996 | | 18650 | | 62914 | 49620 | | 54798 | | 24147 |
2. Cặp số về nhiều nhất, ít nhất từ 00 – 99
Ngoài bảng giải đặc biệt Xổ số trên, bạn cũng nên tham khảo cặp số về nhiều và ít nhất để đưa ra phán đoán chính xác. Theo kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 15 tuần gần đây nhất thì:
* 10 cặp số về nhiều nhất:– Cặp số xuất hiện 3 lần: 30, 03, 55, 31, 84.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Cặp số xuất hiện 2 lần: 72, 04,57, 01, 68.
* 10 cặp số về ít nhất: 15, 33, 41, 44, 48, 58, 67, 77, 90, 94.
* Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về (theo thời gian giảm dần): Đuôi 1, Đuôi 5, Đuôi 6, Đuôi 9, Đuôi 7.
3. Cơ cấu giải thưởng xổ số truyền thống Miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Bắc đã được quy định rõ ràng trong quyết định số 121/QĐ-BTT, gồm có 10 hạng giải với 81.150 giải, giá trị giải thưởng lên tới 7,5 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
Hy vọng thông qua bảng giải đặc biệt Xổ số theo ngày và cặp số về nhiều nhất và ít nhất trên đây giúp bạn có thể dự đoán được cặp nào, thậm chí là giải đặc biệt sẽ về.
Bảng giải đặc biệt Xổ số năm 2021, 2022 thống kê giải đặc biệt của Xổ Số đều được cập nhật theo ngày, theo tháng dưới đây giúp các bạn đọc có thể soi kết quả trước đó dễ dàng tham khảo, căn cứ trước khi đưa ra con số mà bạn cho là dễ trúng nhất.
Kết quả Vietlott ngày 11/10/2017 Kết quả Vietlott 03/12/2017, QUAY GIẢI JACKPOT MEGA 6/45 Kết quả vietlott 15/12/2017, quay giải Mega 6/45 Kết quả vietlott 8/12/2017, quay giải Mega 6/45 Kết quả vietlott 17/11/2017 Kết quả Vietlott 9/2/2018
Bạn đang đọc : Bảng đặc biệt năm 2022 theo năm được cập nhập bởi Tekmonk
Thông tin và kiến thức về chủ đề Bảng đặc biệt năm 2022 theo năm do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.
Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Nguồn: Internet
Có thể bạn muốn biết: