Trong khối xã hội, khối C được các bạn lựa chọn rất nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó, khối C đã được chia nhỏ để phù hợp hơn. Cùng tìm C00 gồm môn gì và khối c00 gồm những ngành nào với điểm chuẩn bao nhiêu.
Những tổ hợp môn thi của khối C
Dưới đây là các tổ hợp môn khối C mà các bạn cần phải nắm được:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhiều thí sinh lựa chọn khối C00
Xem ngay:1 feet bằng bao nhiêu mm, cm, m, km?để biết được công thức chính xác
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Khối C00Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
- Khối C01Ngữ văn, Toán, Vật lý
- Khối C02Ngữ văn, Toán, Hóa học
- Khối C03Ngữ văn, Toán, Lịch sử
- Khối C04Ngữ văn, Toán, Địa lý
- Khối C05Ngữ văn, Vật lý, Hóa học
- Khối C06Ngữ văn, Vật lý, Sinh học
- Khối C07Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử
- Khối C08Ngữ văn, Hóa học, Sinh
- Khối C09Ngữ văn, Vật lý, Địa lý
- Khối C10Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
- Khối C12Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử.
- Khối C13Ngữ văn, Sinh học, Địa lý
- Khối C14Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
- Khối C15Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
- Khối C16Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân
- Khối C17Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
- Khối C19Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
- Khối C20Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
Khi đã nắm được thông tin khối C thi môn gì thì các bạn thí sinh có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất đối với năng lực của bản thân.
Khối C00 gồm những ngành nào hot, điểm chuẩn bao nhiêu?
Nhiều trường đào tạo khối C
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nếu đã xác định dùngtổ hợp môn khối Cđể đăng ký xét tuyển vào đại học thì các bạn có thể tham khảo danh sách các ngành và điểm chuẩn xét tuyển của một số trường đại học khối C sau đây:
Tên trường | Tên ngành | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2019 |
Học Viện Báo chí Tuyên truyền | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 34.00 | 18.00 |
Đại Học Giáo Dục Đại học Quốc Gia Hà Nội | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | 32.25 |
Sư phạm Lịch sử | 29.75 | 29.75 |
Học Viện Tòa án | Luật | 28.50 | 24.50 |
Học Viện Biên phòng | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | 28.50 | 24 |
Luật Thí sinh Nam miền Bắc | 28.25 | 16.50 |
Khoa Luật Đại học Quốc gia | Luật | 27.25 | 24.50 |
Đại học Kiểm Sát Hà Nội | Luật (nữ miền Bắc) | 30.25 | 25.50 |
Luật (nam miền Bắc) | 27.75 | |
Học Viện hành chính Quốc gia | Quản lý nhà nước | 25.50 | 25.50 |
Học Viện Ngân hàng | Luật kinh tế | 25.25 | 23.75 |
Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội | Báo chí | 25.25 | 23.25 |
Đại học Công đoàn | Luật | 24.75 | 20.50 |
Công tác xã hội | 22.75 | 18.25 |
Xã hội học | 21.50 | 16.25 |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Đông phương học | 28.50 | 21.60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.75 | 24.90 |
Quản trị khách sạn | 27.00 | |
Quan hệ công chúng | 26.50 | |
Báo chí | 26.50 | 24.60 |
Quản trị văn phòng | 26.25 | |
Tâm lý học | 26.25 | 23.20 |
Quốc tế học | 26.00 | |
Công tác xã hội | 25.50 | 20.00 |
Việt Nam học | 25.25 | |
Khoa học quản lý | 25.00 | |
Ngôn ngữ học | 24.50 | 22.00 |
Xã hội học | 24.25 | 20.50 |
Văn học | 23.75 | 22.40 |
Lịch sử | 23.75 | 19.10 |
Hán Nôm | 23.75 | |
Chính trị học | 23.75 | |
Lưu trữ học | 22.75 | 20.25 |
Triết học | 21.25 | 19.25 |
Nhân học | 20.75 | 19.75 |
Khoa học thư viện | 20.75 | |
Trường Sĩ quan Chính trị (hệ dân sự) | Giáo dục Quốc phòng An ninh | 22.75 | 23.25 |
Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Công tác thanh thiếu niên | 21.50 | 15.00 |
Quản lý nhà nước | | 15.00 |
Công tác xã hội | 21.00 | 15.00 |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 20.50 | 15.00 |
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Xã hội học | 20.25 | 14.00 |
Đại học Lao động xã hội | Công tác xã hội | 19.25 | 16.00 |
Tâm lý học | 15.50 | 15.00 |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Ngữ văn | 27.00 | 24.00 |
Giáo dục Đặc biệt | 26.75 | 21.75 |
SP Địa lý | 25.50 | 21.55 |
SP Lịch sử | 25.50 | 22.00 |
Tâm lý học giáo dục | 24.50 | |
Giáo dục công dân | 24.00 | 21.05 |
Quản lý giáo dục | 23.75 | 20.75 |
Giáo dục Quốc phòng An ninh | 23.00 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 21.75 | |
Việt Nam học | 21.25 | |
Giáo dục chính trị | 20.50 | 17.00 |
Công tác xã hội | 19.00 | |
Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | 19.00 | 17.00 |
Văn học | 17.75 | |
Học Viện Quản lý Giáo dục | Quản lý giáo dục | 20.50 | 20.50 |
Tâm lý học giáo dục | 18.00 | 18.00 |
Giáo dục học | 17.00 | 17.00 |
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Luật kinh tế | 18.00 | 16.50 |
Quản lý nhà nước | 17.00 | 13.00 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | Luật | 22.50 | 17.50 |
Công tác xã hội | 21.50 | 16.00 |
Quản trị kinh doanh | 21.50 | 19.00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 20.00 |
Giới và Phát triển | 17.50 | |
Truyền thông đa phương tiện | 16.50 | 18.50 |
Đại học Nội vụ | Quản lý văn hoá | 25.75 | 18.00 |
Quản trị nhân lực | 25.00 | |
Quản lý nhà nước | 24.75 | 22.00 |
Quản trị văn phòng | 24.25 | |
Luật | 23.50 | |
Chính trị học | 23.00 | 20.50 |
Quản lý văn hoá | 22.75 | 18.00 |
Lưu trữ học | 19.50 | |
Trên đây là C00 gồm môn gì và khối c00 gồm những ngành nào với điểm chuẩn bao nhiêu. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.
Bạn đang đọc : Các trường đại học khối C và điểm chuẩn 2023 được cập nhập bởi Tekmonk
Thông tin và kiến thức về chủ đề Các trường đại học khối C và điểm chuẩn 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.
Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Nguồn: Internet
Có thể bạn muốn biết:
Đã đọc:
348